Bassin sportif
| LUN | 12:00-13:45 | 17:00-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 17:00-21:00 | ||
| MER | 12:00-19:00 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 17:00-19:00 | ||
| VEN* | FERMÉ | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
Evacuation des bassins 15 minutes avant
* Jour férié le 01/05/2026| LUN | 12:00-13:45 | 17:00-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 17:00-21:00 | ||
| MER | 12:00-19:00 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 17:00-19:00 | ||
| VEN* | FERMÉ | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
Evacuation des bassins 15 minutes avant
* Jour férié le 01/05/2026| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 17:00-18:45 | |||
| MER | 14:00-17:45 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN* | FERMÉ | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
Sortie des bassins 15 minutes avant la fin
* Jour férié le 01/05/2026| LUN | 16:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 16:00-21:00 | |||
| MER | 14:00-19:00 | |||
| JEU | 16:00-19:00 | |||
| VEN* | FERMÉ | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 09:45-12:00 | 14:00-18:00 | ||
Evacuation 15 minutes avant
* Jour férié le 01/05/2026| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 17:00-18:45 | |||
| MER | 14:00-17:45 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN* | FERMÉ | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
Période scolaire
* Jour férié le 01/05/2026
| LUN | 14:00-17:45 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 14:00-19:00 | |||
| MER | 14:00-17:45 | |||
| JEU | 14:00-17:45 | |||
| VEN | 14:00-19:00 | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Sortie des bassins 15 minutes avant la fin
| LUN | 12:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 14:00-21:00 | |||
| MER | 12:00-19:00 | |||
| JEU | 14:00-19:00 | |||
| VEN | 12:00-19:00 | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 |
sortie des bassins 15 minutes avant
| LUN | 14:00-17:45 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 14:00-19:00 | |||
| MER | 14:00-17:45 | |||
| JEU | 14:00-17:45 | |||
| VEN | 14:00-19:00 | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Sortie des bassins 15 minutes avant la fin
| LUN | 14:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 14:00-21:00 | |||
| MER | 14:00-19:00 | |||
| JEU | 14:00-19:00 | |||
| VEN | 14:00-19:00 | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Sortie des bassins 15 minutes avant la fin