Bassin sportif
| LUN | 12:00-13:30 | 17:00-18:45 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:30 | 17:00-20:45 | ||
| MER | 12:00-18:45 | |||
| JEU | 12:00-13:30 | 17:00-18:45 | ||
| VEN | 12:00-13:30 | 17:00-18:45 | ||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 08:45-11:45 | 14:00-17:45 |
| LUN | 12:00-13:30 | 17:00-18:45 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:30 | 17:00-20:45 | ||
| MER | 12:00-18:45 | |||
| JEU | 12:00-13:30 | 17:00-18:45 | ||
| VEN | 12:00-13:30 | 17:00-18:45 | ||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 08:45-11:45 | 14:00-17:45 |
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 17:00-18:45 | |||
| MER | 14:00-18:45 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | 17:00-18:45 | |||
| SAM | 14:00-17:45 | |||
| DIM | 10:00-11:45 | 14:00-17:45 | ||
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 17:00-18:45 | |||
| MER | 14:00-18:45 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | 17:00-18:45 | |||
| SAM | 14:00-17:45 | |||
| DIM | 10:00-11:45 | 14:00-17:45 | ||
| LUN | 16:00-18:45 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 16:00-20:45 | |||
| MER | 14:00-18:45 | |||
| JEU | 16:00-18:45 | |||
| VEN | 16:00-18:45 | |||
| SAM | 14:00-17:45 | |||
| DIM | 09:45-11:45 | 14:00-17:45 |
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 17:00-18:45 | |||
| MER | 14:00-18:45 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | 17:00-18:45 | |||
| SAM | 14:00-17:45 | |||
| DIM | 10:00-11:45 | 14:00-17:45 | ||
Période scolaire